African Nations Championship 2022 Algeria
Torjäger
African Nations Championship 2022 Algeria
Torjäger
| # | Spieler | T | 11m | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 2 | 0.83 | 1.08 |
| 2 |
|
2 | 0 | 0.40 | 0.46 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.39 |
| 4 |
|
1 | 0 | 0.25 | 1.88 |
| - |
|
1 | 0 | 1.00 | 1.29 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.84 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.83 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.67 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.54 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.51 |
| - |
|
1 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| - |
|
1 | 0 | 0.25 | 0.48 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
1 | 0 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
1 | 0 | 0.20 | 0.23 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.22 |
| - |
|
1 | 1 | 0.17 | 0.17 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.16 |
Unter der Anzeige geht's weiter