Mino Raiola
Berater
Mino Raiola
Berater
Betreute Spieler
| Spieler | Team | Nationalteam | Jahresgehalt | Gehalt/Spiel | Gehalt/Tor | Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30,84 Mio. € | 1,34 Mio. € | 1,54 Mio. € | 30/06/2034 |
|
|
|
- | 14,70 Mio. € | 735 K € | - | 30/06/2030 |
|
|
|
- | 12,17 Mio. € | 936 K € | 12,17 Mio. € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 11,50 Mio. € | 639 K € | 11,50 Mio. € | 30/06/2030 |
|
|
|
- | 7,68 Mio. € | 480 K € | 1,28 Mio. € | 30/06/2028 |
|
|
|
- | 5,77 Mio. € | 304 K € | 1,15 Mio. € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 5,56 Mio. € | 278 K € | - | 30/06/2027 |
|
|
|
|
5,00 Mio. € | 313 K € | 5,00 Mio. € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 4,98 Mio. € | 311 K € | 4,98 Mio. € | 30/06/2026 |
|
|
|
- | 4,86 Mio. € | 270 K € | 2,43 Mio. € | 30/06/2028 |
|
|
|
- | 4,01 Mio. € | 211 K € | - | 30/06/2027 |
|
|
|
- | 3,90 Mio. € | 1,30 Mio. € | - | 30/06/2027 |
|
|
|
|
3,49 Mio. € | 194 K € | 698 K € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 2,94 Mio. € | 368 K € | 2,94 Mio. € | 30/06/2027 |
|
|
|
|
2,88 Mio. € | 152 K € | 152 K € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 2,40 Mio. € | 126 K € | - | 30/06/2027 |
|
|
|
- | 2,31 Mio. € | 1,16 Mio. € | - | 30/06/2026 |
|
|
|
- | 2,16 Mio. € | 135 K € | 2,16 Mio. € | 30/06/2028 |
|
|
|
|
2,10 Mio. € | - | - | 30/06/2028 |
|
|
|
- | 1,56 Mio. € | 780 K € | 1,56 Mio. € | 30/06/2026 |
|
|
|
- | 1,44 Mio. € | - | - | 30/06/2027 |
|
|
|
|
1,15 Mio. € | 77 K € | 1,15 Mio. € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 720 K € | 60 K € | - | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 150 K € | 8 K € | - | 30/06/2026 |
|
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
|
|
- | - | - | 30/06/2027 |
|
|
|
- | - | - | - | - |
Unter der Anzeige geht's weiter