| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 122 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 148 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | |
|
|
4 | 349 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
|
4 | 120 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
|
|
6 | 141 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
|
|
4 | 194 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
|
|
3 | 159 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
2 | 111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
5 | 198 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Top-Spieler
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Infos
Typ
Pokal
Genre
männlich
Beginn
05 September 2024
Ende
31 März 2026
Region
Europa
Unter der Anzeige geht's weiter