Liga de Expansión MX
Transferübersicht
Liga de Expansión MX
Transferübersicht
Alebrijes de Oaxaca
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
CA La Paz
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
CA Monarcas Morelia
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Cancún
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Celaya
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Club Atlante
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Correcaminos UAT
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Culiacan
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Irapuato FC
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | 1.00 | 23.00 | - |
| Anzahl | 1.00 | 23.00 | - |
| Abgänge | |
|---|---|
| Juan Román Pucheta | Leihrückkehr |
Jaiba Brava
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Mineros de Zacatecas
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Tapatío
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | 1.00 | 19.00 | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | 1.00 | 19.00 | - |
| Zugänge | |
|---|---|
| Cruz Ivan Medina | Leihe |
Tepatitlán
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Tlaxcala
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | 1.00 | 26.00 | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | 1.00 | 26.00 | - |
| Zugänge | |
|---|---|
| José Fernando Plascencia Castro | Ablösefreier Transfer |
Universidad Guadalajara
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Venados
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Teuerste Transfers