Francisco Hernández
Schiedsrichter
Francisco Hernández
Schiedsrichter
Historie
| Hauptschiedsrichter | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 2 | 42 | 1 |
| La Liga | 11 | 1 | 29 | 1 |
| Copa del Rey | 4 | 1 | 13 | 0 |
| 2024/2025 | 23 | 2 | 104 | 1 |
| 2023/2024 | 22 | 1 | 99 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | 5 | 132 | 3 |
| 2021/2022 | 24 | 1 | 104 | 1 |
| 2020/2021 | 24 | 3 | 118 | 2 |
| 2019/2020 | 10 | 2 | 64 | 0 |
| 2018/2019 | 14 | 0 | 92 | 4 |
| 2017/2018 | 14 | 0 | 71 | 4 |
| 2016/2017 | 15 | 6 | 99 | 6 |
| 2015/2016 | 15 | 0 | 76 | 2 |
| Gesamt | 201 | 22 | 1001 | 24 |
| Vierter Offizieller | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 9 | 1 | 43 | 2 |
| 2018/2019 | 8 | 2 | 50 | 1 |
| 2017/2018 | 9 | 0 | 50 | 3 |
| 2016/2017 | 8 | 0 | 43 | 0 |
| 2015/2016 | 8 | 1 | 60 | 4 |
| 2014/2015 | 5 | 0 | 36 | 1 |
| 2013/2014 | 5 | 2 | 31 | 4 |
| 2012/2013 | 5 | 1 | 26 | 1 |
| 2011/2012 | 3 | 1 | 21 | 2 |
| Gesamt | 66 | 9 | 384 | 18 |
Unter der Anzeige geht's weiter