Michal Očenáš
Schiedsrichter
Michal Očenáš
Schiedsrichter
Historie
| Hauptschiedsrichter | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2027/2028 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2025/2026 | 7 | 1 | 27 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 0 | 30 | 0 |
| 2023/2024 | 10 | 2 | 33 | 0 |
| 2022/2023 | 27 | 0 | 115 | 4 |
| 2021/2022 | 23 | 2 | 86 | 3 |
| 2020/2021 | 5 | 0 | 13 | 1 |
| 2019/2020 | 15 | 1 | 73 | 4 |
| 2018/2019 | 13 | 0 | 63 | 2 |
| 2017/2018 | 14 | 1 | 57 | 3 |
| 2016/2017 | 13 | 1 | 50 | 2 |
| 2015/2016 | 9 | 0 | 27 | 1 |
| Gesamt | 143 | 8 | 578 | 21 |
| Vierter Offizieller | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 0 | 29 | 0 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 3 | 0 |
| U21-Europameisterschaft | 3 | 0 | 13 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 0 | 4 | 0 |
| UEFA Youth League | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2023/2024 | 10 | 0 | 39 | 1 |
| 2022/2023 | 10 | 0 | 30 | 0 |
| 2021/2022 | 16 | 0 | 65 | 1 |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2019/2020 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Gesamt | 53 | 0 | 189 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter