Karriere als Spieler
| 2015/2016 Capiatá | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Primera División (Paraguay) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Nacional | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Primera División (Paraguay) | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2025/2026 2 de Mayo | 27 | 8 | 9 | 10 |
| 2024/2025 2 de Mayo | 41 | 17 | 11 | 13 |
| Gesamt | 72 | 28 | 20 | 24 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter