Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Partick | 3 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 3 | 0 | 0 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter
Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Partick | 3 | 3 | 0 | 0 |
| FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 3 | 0 | 0 |
Titel