Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Nacional | 43 | 16 | 12 | 15 |
| Primera División (Paraguay) | 41 | 16 | 11 | 14 |
| Copa Libertadores | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/2025 Ameliano | 33 | 10 | 9 | 14 |
| 2023/2024 Nacional | 33 | 13 | 8 | 12 |
| 2022/2023 Nacional | 44 | 20 | 12 | 12 |
| 2021/2022 12 Octubre | 43 | 12 | 17 | 14 |
| 2020/2021 12 Octubre | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 2019/2020 Dep. Santaní | 13 | 1 | 4 | 8 |
| 2018/2019 Dep. Santaní | 14 | 4 | 2 | 8 |
| 2015/2016 Libertad | 28 | 12 | 10 | 6 |
| Gesamt | 258 | 92 | 75 | 91 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter