Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Florenz | 14 | 4 | 4 | 6 |
| Serie A | 10 | 0 | 4 | 6 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 Nassr | 42 | 26 | 7 | 9 |
| 2023/2024 Mailand | 52 | 28 | 11 | 13 |
| 2022/2023 Mailand | 52 | 25 | 13 | 14 |
| 2021/2022 Mailand | 48 | 29 | 10 | 9 |
| 2020/2021 Mailand | 51 | 31 | 10 | 10 |
| 2019/2020 Mailand | 35 | 18 | 11 | 6 |
| 2018/2019 Florenz | 34 | 10 | 16 | 8 |
| 2017/2018 Florenz | 40 | 17 | 9 | 14 |
| 2016/2017 Inter Mailand | 27 | 14 | 3 | 10 |
| 2015/2016 Lazio | 46 | 18 | 13 | 15 |
| 2014/2015 Lazio | 38 | 21 | 6 | 11 |
| 2013/2014 Bologna | 18 | 3 | 6 | 9 |
| 2012/2013 Bologna | 38 | 11 | 11 | 16 |
| 2011/2012 Bologna | 33 | 13 | 11 | 9 |
| 2010/2011 Chievo | 38 | 11 | 13 | 14 |
| 2006/2007 Parma | 22 | 3 | 6 | 13 |
| Gesamt | 628 | 282 | 160 | 186 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter