Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 Vegalta | 34 | 12 | 5 | 17 |
| J1 League | 34 | 12 | 5 | 17 |
| 2018/2019 Vegalta | 34 | 13 | 6 | 15 |
| 2017/2018 Vegalta | 34 | 11 | 8 | 15 |
| 2016/2017 Vegalta | 34 | 13 | 4 | 17 |
| 2015/2016 Vegalta | 33 | 9 | 7 | 17 |
| Gesamt | 169 | 58 | 30 | 81 |
Unter der Anzeige geht's weiter