Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Pierre Ghislain Atcho 3 13 4.33 0 0 1
Dahane Beida 3 9 3 0 0 0
Jalal Jayed 3 11 3.67 0 0 0
Jean-Jacques Ndala Ngambo 3 15 5 0 0 0
Issa Sy 3 17 5.67 1 0.33 0
Abongile Tom 3 21 7 1 0.33 1
Daniel Nii Ayi Laryea 2 7 3.5 0 0 0
Mustapha Ghorbal 2 6 3 0 0 0
Ahmad Imtehaz Heeralall 2 2 1 0 0 0
Mahmood Ali Mahmood Ismail 2 7 3.5 0 0 0
Abdou Abdel Mefire 2 13 6.5 0 0 0
Pacifique Ndabihawenimana 2 9 4.5 0 0 1
Amin Mohamed Omar 2 5 2.5 0 0 0
Boubou Traoré 2 9 4.5 0 0 0
Samuel Uwikunda 2 8 4 1 0.5 0
Peter Waweru Kamaku 2 14 7 0 0 0
Abdulkadir Artan 1 2 2 0 0 0
Omar Abdulkadir Artan 1 3 3 0 0 0
Lahlou Benbraham 1 1 1 0 0 0
Mohamed Maarouf Eid Mansour 1 2 2 1 1 0
Djindo Louis Houngnandande 1 3 3 1 1 0
Mustapha Kechaf 1 2 2 0 0 0
Clement Franklin Kpan 1 3 3 0 0 0
Alhadi Allaou Mahamat 1 4 4 1 1 0
Mehrez Malki 1 4 4 0 0 0
Mahmoud Mansour 1 5 5 0 0 0
Patrice Tanguy Mebiame 1 3 3 0 0 0
Abdel Aziz Mohamed Bouh 1 3 3 0 0 0
Shamirah Nabadda 1 4 4 0 0 0
Messie Jessie Oved Nkounkou 1 6 6 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert