Primera Division
Scorer
Primera Division
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 1.33 | 1.34 |
| - |
|
4 | 1.33 | 1.33 |
| - |
|
4 | 1.33 | 1.45 |
| 4 |
|
3 | 1 | 1.22 |
| - |
|
3 | 1 | 1 |
| - |
|
3 | 1 | 1.04 |
| 7 |
|
2 | 0.67 | 0.69 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.74 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.7 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.71 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.86 |
| - |
|
2 | 1 | 5.63 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.7 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.92 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.8 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.7 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.11 |
| 25 |
|
1 | 0.33 | 0.39 |
| - |
|
1 | 1 | 3.75 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
1 | 0.33 | 1.23 |
| - |
|
1 | 0.33 | 1.18 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.43 |
Unter der Anzeige geht's weiter