Serie B 2022
Vereine
Serie B 2022
Vereine
| Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 3 | 23.5 | - | 6,14 Mio. | |
| 57 | 7 | 23.7 | - | 6,00 Mio. | |
| 57 | 4 | 23.7 | - | 4,10 Mio. | |
| 56 | 6 | 24 | - | 4,69 Mio. | |
| 55 | 0 | 26.1 | - | - | |
| 43 | 2 | 25.5 | - | - | |
| 52 | 6 | 24.9 | - | - | |
| 50 | 2 | 25.4 | - | - | |
| 64 | 3 | 24.2 | - | - | |
| 49 | 49 | 24.7 | - | - | |
| 48 | 1 | 25.2 | - | - | |
| 75 | 2 | 24.6 | - | - | |
| 58 | 2 | 25.6 | - | - | |
| 66 | 1 | 23.7 | - | - | |
| 59 | 0 | 25 | - | - | |
| 57 | 3 | 26 | - | - | |
| 60 | 2 | 25.9 | - | - | |
| 48 | 0 | 27 | - | - | |
| 56 | 1 | 26.1 | - | - | |
| 62 | 2 | 24.2 | - | - |
Unter der Anzeige geht's weiter