Abseits offensiv
# Spieler Gesamt pro Spiel
1 A. Ed-Daoudi 4 4
1 M. Amoura 4 4
3 E. Yardımcı 3 3
3 T. Lemperle 6 3
5 B. Pichler 2 2
5 D. Arbursu 2 2
5 D. Bogdanov 2 2
5 E. Amenyido 2 2
5 J. Njinmah 2 2
5 Kang Min-Gi 2 2
5 L. Frieling 2 2
5 O. Kovacic 2 2
5 T. Kleindienst 2 2
14 H. Tabaković 5 1.7
15 C. Itten 3 1.5
15 F. Asllani 3 1.5
15 J. Burkardt 3 1.5
18 D. Undav 5 1.3
19 A. Adetula 1 1
19 A. Davies 1 1
19 A. Grimaldi 1 1
19 A. Nollenberger 2 1
19 A. Sieb 2 1
19 A. Siebeck 1 1
19 A. Stepanov 1 1
19 B. Källman 1 1
19 C. Ekweh 1 1
19 C. Maier 1 1
19 D. Asanté 1 1
19 E. Demirović 2 1
19 F. Grau 1 1
19 H. Kane 4 1
19 Husseyn Chakroun 1 1
19 I. Ansah 3 1
19 I. Lidberg 3 1
19 J. Arcalean 1 1
19 J. Behounek 1 1
19 J. Dehm 1 1
19 J. Herrmann 1 1
19 J. Ríos Alonso 1 1
19 J. Siebert 1 1
19 K. Schmidt 1 1
19 Kim Ji-Soo 1 1
19 L. Díaz 4 1
19 L. Frenkert 1 1
19 L. Lobinger 1 1
19 L. Majer 1 1
19 L. Mazagg 1 1
19 L. Openda 1 1
19 L. Putaro 1 1
19 L. Reich 1 1
19 L. Röser 1 1
19 L. Ullrich 2 1
19 L. Zander 1 1
19 M. Breunig 2 1
19 M. Damar 1 1
19 M. Finkgräfe 1 1
19 M. Kaars 1 1
19 M. Kulke 1 1
19 M. Mendler 1 1
19 M. Momuluh 1 1
19 M. Schultz 1 1
19 M. Simons 1 1
19 M. Steinborn 1 1
19 M. Thiel 1 1
19 M. Yatkiner 1 1
19 Malek Fakhro 1 1
19 N. Agrafiotis 1 1
19 N. Oliveira 1 1
19 N. Poplawski 1 1
19 N. Süle 1 1
19 O. Prokopchuk 1 1
19 P. Joly 1 1
19 P. Maiella 1 1
19 R. Amadou 1 1
19 R. Hack 1 1
19 R. Velasco 1 1
19 S. Ba 1 1
19 S. Bamba 1 1
19 S. Grønning 2 1
19 S. Rohwedder 1 1
19 T. Göth 1 1
19 T. Tattermusch 1 1
19 V. Ghiță 1 1
19 Y. Grieß 1 1
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert