Championship 2016/2017
Vereine
Championship 2016/2017
Vereine
| Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 26 | 23.5 | 166 K | 58,45 Mio. | |
| 37 | 19 | 25 | - | 8,25 Mio. | |
| 46 | 25 | 22.4 | - | 4,85 Mio. | |
| 45 | 24 | 24.7 | - | 560 K | |
| 61 | 26 | 22.4 | 80 K | 3,28 Mio. | |
| 37 | 21 | 23.2 | - | 13,75 Mio. | |
| 34 | 15 | 23.2 | - | 3,15 Mio. | |
| 41 | 23 | 24.6 | - | 11,20 Mio. | |
| 41 | 15 | 24.1 | 43 K | 16,80 Mio. | |
| 39 | 20 | 21.9 | 97 K | 5,15 Mio. | |
| 33 | 15 | 24.8 | 26 K | - | |
| 45 | 36 | 24.8 | 217 K | 1,75 Mio. | |
| 44 | 20 | 24 | 570 K | 52,65 Mio. | |
| 43 | 12 | 21.1 | - | 650 K | |
| 48 | 24 | 22.1 | - | 44,33 Mio. | |
| 49 | 18 | 23.1 | - | 575 K | |
| 42 | 14 | 23.1 | 59 K | 5,75 Mio. | |
| 43 | 18 | 22.8 | - | 4,10 Mio. | |
| 39 | 20 | 24.3 | - | 11,10 Mio. | |
| 36 | 9 | 24.9 | - | - | |
| 48 | 28 | 23.7 | - | 1,20 Mio. | |
| 42 | 18 | 22.6 | 141 K | - | |
| 75 | 27 | 23.9 | - | 750 K | |
| 42 | 13 | 23.5 | - | - |
Unter der Anzeige geht's weiter