FA Cup
Vereine
FA Cup
Vereine
| Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 22 | 23.3 | 11,56 Mio. | 273,70 Mio. | |
| 42 | 23 | 23.8 | 15,81 Mio. | 236,10 Mio. | |
| 39 | 15 | 25.7 | 137 K | 110,15 Mio. | |
| 50 | 29 | 22.7 | 7,97 Mio. | 407,48 Mio. | |
| 42 | 27 | 23.6 | 10,44 Mio. | 231,60 Mio. | |
| 39 | 26 | 24.1 | 2,92 Mio. | 124,30 Mio. | |
| 38 | 17 | 23.8 | 6,01 Mio. | 253,00 Mio. | |
| 26 | 11 | 25.6 | 4,48 Mio. | 91,10 Mio. | |
| 38 | 18 | 24.7 | 3,83 Mio. | 91,70 Mio. | |
| 42 | 27 | 23.9 | 3,68 Mio. | 139,40 Mio. | |
| 48 | 22 | 23.6 | 14,67 Mio. | 97,30 Mio. | |
| 43 | 26 | 23.9 | 3,67 Mio. | 10,00 Mio. | |
| 39 | 19 | 26.2 | 968 K | 182,15 Mio. | |
| 35 | 23 | 25 | 4,04 Mio. | 79,50 Mio. | |
| 31 | 22 | 25.6 | 5,37 Mio. | 112,50 Mio. | |
| 28 | 15 | 25.6 | 4,25 Mio. | 86,40 Mio. | |
| 36 | 14 | 26.1 | 209 K | 148,55 Mio. | |
| 38 | 23 | 25.5 | 4,16 Mio. | 63,30 Mio. | |
| 41 | 24 | 25 | 7,68 Mio. | 216,00 Mio. | |
| 57 | 31 | 23.1 | 8,97 Mio. | 354,70 Mio. |
Unter der Anzeige geht's weiter