League Cup
Spielerstatistiken Startelfeinsätze
League Cup
Spielerstatistiken Startelfeinsätze
| # | Spieler | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Santos | 5 | |
| 1 | C. Chambers | 5 | |
| 1 | J. Bagan | 5 | |
| 1 | J. Trafford | 5 | |
| 1 | Kepa | 5 | |
| 1 | M. Thiaw | 5 | |
| 1 | N. Aké | 5 | |
| 8 | A. Fisher | 4 | |
| 8 | A. Khusanov | 4 | |
| 8 | A. Ramsdale | 4 | |
| 8 | B. Lecomte | 4 | |
| 8 | C. Ashford | 4 | |
| 8 | C. Burgess | 4 | |
| 8 | C. Pym | 4 | |
| 8 | C. Robinson | 4 | |
| 8 | E. Eze | 4 | |
| 8 | E. Khouri | 4 | |
| 8 | H. Valdimarsson | 4 | |
| 8 | I. Davies | 4 | |
| 8 | J. Colwill | 4 | |
| 8 | J. Hato | 4 | |
| 8 | J. Ramsey | 4 | |
| 8 | Jorge Cuenca | 4 | |
| 8 | K. Casey | 4 | |
| 8 | N. O'Reilly | 4 | |
| 8 | N. Trott | 4 | |
| 8 | Nico González | 4 | |
| 8 | R. Henry | 4 | |
| 8 | R. Jiménez | 4 | |
| 8 | R. Wintle | 4 | |
| 8 | S. Smith | 4 | |
| 8 | S. van den Berg | 4 | |
| 8 | W. Norris | 4 | |
| 8 | W. Saliba | 4 |
Unter der Anzeige geht's weiter