League Cup
Teamstatistiken Tore mit rechts
League Cup
Teamstatistiken Tore mit rechts
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 9 | 3 |
| 1 | Hull | 3 | 3 |
| 3 | Leicester | 2 | 2 |
| 4 | Lincoln | 5 | 1.7 |
| 5 | Chelsea | 7 | 1.4 |
| 6 | Crystal Palace | 4 | 1.3 |
| 6 | Wanderers | 4 | 1.3 |
| 8 | Brentford | 5 | 1.3 |
| 8 | Swansea | 5 | 1.3 |
| 10 | Cardiff | 6 | 1.2 |
| 11 | Aston Villa | 1 | 1 |
| 11 | Bolton | 1 | 1 |
| 11 | Bradford | 3 | 1 |
| 11 | Charlton | 2 | 1 |
| 11 | Coventry | 2 | 1 |
| 11 | Crawley | 1 | 1 |
| 11 | Everton | 2 | 1 |
| 11 | Liverpool | 2 | 1 |
| 11 | Reading | 3 | 1 |
| 11 | Fleetwood | 1 | 1 |
| 11 | Ipswich | 1 | 1 |
| 11 | Leeds | 1 | 1 |
| 11 | Mansfield Town | 2 | 1 |
| 11 | Newport | 2 | 1 |
| 11 | Nottingham | 1 | 1 |
| 11 | Oldham | 1 | 1 |
| 11 | QPR | 1 | 1 |
| 11 | Sheff Utd | 1 | 1 |
| 11 | Sheff Wed | 3 | 1 |
| 11 | Swindon | 1 | 1 |
| 11 | Spurs | 2 | 1 |
| 11 | Wrexham | 4 | 1 |
| 33 | Arsenal | 4 | 0.8 |
| 33 | ManCity | 4 | 0.8 |
| 33 | Newcastle | 4 | 0.8 |
| 36 | Fulham | 3 | 0.8 |
| 36 | Grimsby | 3 | 0.8 |
| 38 | Accrington | 2 | 0.7 |
| 38 | Cambridge | 2 | 0.7 |
| 38 | Doncaster | 2 | 0.7 |
| 38 | Barnsley | 2 | 0.7 |
| 38 | Southampton | 2 | 0.7 |
| 38 | Huddersfield | 2 | 0.7 |
| 44 | Wimbledon | 1 | 0.5 |
| 44 | Birmingham | 1 | 0.5 |
| 44 | Bristol City | 1 | 0.5 |
| 44 | Bromley | 1 | 0.5 |
| 44 | Burton Albion | 1 | 0.5 |
| 44 | Cheltenham | 1 | 0.5 |
| 44 | Derby County | 1 | 0.5 |
| 44 | Burnley | 1 | 0.5 |
| 44 | Norwich | 1 | 0.5 |
| 44 | Oxford | 1 | 0.5 |
| 44 | Preston | 1 | 0.5 |
| 44 | Rotherham | 1 | 0.5 |
| 44 | Stockport | 1 | 0.5 |
| 57 | Millwall | 1 | 0.3 |
| 57 | Wigan | 1 | 0.3 |
| 59 | Wycombe | 1 | 0.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter