League One
Schiedsrichter
League One
Schiedsrichter
| Schiedsrichter | geschlichtete Spiele | Gelbe Karten | Cartons jaunes / Spiel | Rote Karten | Rote Karten / Spiel | Gelb-Rote Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seb Stockbridge | 15 | 67 | 4.47 | 3 | 0.2 | 1 |
| Oliver Yates | 15 | 71 | 4.73 | 2 | 0.13 | 0 |
| Scott Oldham | 14 | 59 | 4.21 | 1 | 0.07 | 0 |
| Thomas Parsons | 14 | 44 | 3.14 | 1 | 0.07 | 0 |
| Martin Woods | 14 | 50 | 3.57 | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Bell | 13 | 51 | 3.92 | 1 | 0.08 | 1 |
| David Rock | 13 | 59 | 4.54 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Corlett | 12 | 52 | 4.33 | 1 | 0.08 | 0 |
| Andrew Humphries | 12 | 32 | 2.67 | 0 | 0 | 1 |
| Ross Joyce | 12 | 32 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Mather | 12 | 44 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Chilowicz | 11 | 30 | 2.73 | 1 | 0.09 | 0 |
| Edward Duckworth | 11 | 42 | 3.82 | 2 | 0.18 | 1 |
| Ben Speedie | 11 | 31 | 2.82 | 1 | 0.09 | 0 |
| Carl Brook | 10 | 37 | 3.7 | 0 | 0 | 2 |
| Martin Coy | 10 | 31 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Swabey | 10 | 35 | 3.5 | 1 | 0.1 | 0 |
| Ben Atkinson | 9 | 50 | 5.56 | 1 | 0.11 | 1 |
| Neil Hair | 9 | 20 | 2.22 | 1 | 0.11 | 0 |
| Craig Hicks | 9 | 25 | 2.78 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Miles | 9 | 38 | 4.22 | 1 | 0.11 | 1 |
| Darren Drysdale | 8 | 31 | 3.88 | 2 | 0.25 | 1 |
| William James Finnie | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Howard | 8 | 22 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Reeves | 8 | 21 | 2.63 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Russell | 8 | 27 | 3.38 | 1 | 0.13 | 1 |
| James Durkin | 7 | 20 | 2.86 | 1 | 0.14 | 1 |
| Stephen Parkinson | 7 | 20 | 2.86 | 1 | 0.14 | 0 |
| Peter Wright | 7 | 22 | 3.14 | 0 | 0 | 0 |
| Abigail Byrne | 6 | 16 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Eley | 6 | 23 | 3.83 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Breakspear | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie O'Connor | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Young | 5 | 20 | 4 | 1 | 0.2 | 1 |
| Samuel Allison | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
| Leigh Doughty | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
| Kirsty Dowle | 4 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
| Ruebyn Ricardo | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Toner | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Bannister | 3 | 16 | 5.33 | 1 | 0.33 | 0 |
| John Busby | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 0 |
| Dale Baines | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Declan Bourne | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 1 |
| Scott Jackson | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Langford | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| James Linington | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Mackey | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Marsden | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Martin | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Mulhall | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| James Oldham | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Tierney | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| James Bell | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Donohue | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Zac Kennard-Kettle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Kitchen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Madley | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Madley | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Martin | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Tom Nield | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Robinson | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Smith | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Gavin Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richie Watkins | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Whitestone | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter