Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
41 22 23.7 17,24 Mio. 293,50 Mio. 6.3
48 27 24.2 23,84 Mio. 301,80 Mio. 6.4
50 23 24.2 12,59 Mio. 66,50 Mio. 6
38 22 23.8 15,43 Mio. 176,50 Mio. 6.1
47 23 21.7 13,74 Mio. 265,10 Mio. 6.1
47 27 23.4 15,57 Mio. 437,90 Mio. 6.1
39 23 23.4 3,78 Mio. 93,90 Mio. 5.7
34 14 24.7 6,50 Mio. 127,75 Mio. 5.7
40 27 24.2 5,12 Mio. 177,10 Mio. 5.9
46 16 25.1 10,19 Mio. 274,25 Mio. 5.9
41 25 24 5,71 Mio. 187,50 Mio. 5.6
29 17 26.8 7,30 Mio. 71,70 Mio. 5.7
51 22 24.1 6,69 Mio. 95,30 Mio. 5.7
35 20 24.4 5,39 Mio. 70,00 Mio. 5.6
33 19 25.5 5,02 Mio. 110,70 Mio. 5.6
58 26 22.5 11,85 Mio. 249,60 Mio. 5.8
42 26 25.2 8,21 Mio. 220,90 Mio. 5.7
37 24 25.8 6,51 Mio. 195,44 Mio. 5.5
38 22 25.1 4,34 Mio. 124,15 Mio. 5.4
37 25 24.5 5,04 Mio. 117,50 Mio. 5.3
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert