EM-Qualifikation
Teamstatistiken absolvierte Spiele
EM-Qualifikation
Teamstatistiken absolvierte Spiele
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Albanien | 8 | 1 |
| 1 | Andorra | 10 | 1 |
| 1 | Armenien | 8 | 1 |
| 1 | Aserbaidschan | 8 | 1 |
| 1 | Belgien | 8 | 1 |
| 1 | Bosnien | 11 | 1 |
| 1 | Bulgarien | 8 | 1 |
| 1 | Dänemark | 10 | 1 |
| 1 | England | 8 | 1 |
| 1 | Estland | 9 | 1 |
| 1 | Färöer-Inseln | 8 | 1 |
| 1 | Finnland | 11 | 1 |
| 1 | Frankreich | 8 | 1 |
| 1 | Georgien | 10 | 1 |
| 1 | Gibraltar | 8 | 1 |
| 1 | Griechenland | 10 | 1 |
| 1 | Irland | 8 | 1 |
| 1 | Island | 12 | 1 |
| 1 | Israel | 11 | 1 |
| 1 | Italien | 8 | 1 |
| 1 | Kasachstan | 11 | 1 |
| 1 | Kosovo | 10 | 1 |
| 1 | Kroatien | 8 | 1 |
| 1 | Lettland | 8 | 1 |
| 1 | Liechtenstein | 10 | 1 |
| 1 | Litauen | 8 | 1 |
| 1 | Luxemburg | 11 | 1 |
| 1 | Malta | 8 | 1 |
| 1 | Moldawien | 8 | 1 |
| 1 | Montenegro | 8 | 1 |
| 1 | Niederlande | 8 | 1 |
| 1 | Nordirland | 10 | 1 |
| 1 | Nordmazedonien | 8 | 1 |
| 1 | Norwegen | 8 | 1 |
| 1 | Österreich | 8 | 1 |
| 1 | Polen | 10 | 1 |
| 1 | Portugal | 10 | 1 |
| 1 | Rumänien | 10 | 1 |
| 1 | San Marino | 10 | 1 |
| 1 | Schottland | 8 | 1 |
| 1 | Schweden | 8 | 1 |
| 1 | Schweiz | 10 | 1 |
| 1 | Serbien | 8 | 1 |
| 1 | Slowakei | 10 | 1 |
| 1 | Slowenien | 10 | 1 |
| 1 | Spanien | 8 | 1 |
| 1 | Tschechien | 8 | 1 |
| 1 | Türkei | 8 | 1 |
| 1 | Ukraine | 10 | 1 |
| 1 | Ungarn | 8 | 1 |
| 1 | Wales | 10 | 1 |
| 1 | Weißrussland | 10 | 1 |
| 1 | Zypern | 8 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter