Ligue 1 2014/2015
Vereine
Ligue 1 2014/2015
Vereine
| Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten | ⌀-Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 16 | 23.4 | 1,81 Mio. | 60,00 Mio. | 6.9 | |
| 42 | 14 | 21.7 | 480 K | 1,50 Mio. | 6.2 | |
| 35 | 23 | 22.5 | - | 36,75 Mio. | 6.3 | |
| 36 | 14 | 22.2 | 392 K | 20,50 Mio. | 5.9 | |
| 31 | 9 | 23.9 | - | 2,00 Mio. | 6 | |
| 42 | 20 | 22.4 | 55 K | 7,25 Mio. | 6.1 | |
| 37 | 15 | 23.5 | 60 K | 3,00 Mio. | 6 | |
| 31 | 16 | 23.7 | - | 4,80 Mio. | 6.1 | |
| 33 | 17 | 23.2 | - | 4,60 Mio. | 5.5 | |
| 34 | 13 | 25.2 | - | 500 K | 5.7 | |
| 40 | 9 | 21.8 | - | 500 K | 5.8 | |
| 41 | 13 | 23.1 | - | - | 5.4 | |
| 28 | 10 | 25.3 | - | - | 6.1 | |
| 31 | 16 | 23.4 | - | 420 K | 5.8 | |
| 36 | 14 | 23.6 | - | - | 5.8 | |
| 40 | 16 | 23.4 | - | 4,00 Mio. | 5.8 | |
| 37 | 20 | 22.1 | - | 1,00 Mio. | 6.2 | |
| 35 | 18 | 25.8 | - | 300 K | 5.7 | |
| 37 | 21 | 23.2 | - | - | 5.3 | |
| 30 | 11 | 22.9 | - | - | 5.6 |
Unter der Anzeige geht's weiter