erfolglose lange Pässe Passspiel
# Spieler Gesamt pro Spiel
1 G. Coudert 130 13
1 P. Sy 13 13
3 D. Léon 213 12.5
4 T. De Percin 37 12.3
5 L. Mpasi 35 11.7
6 M. Dupé 29 9.7
7 K. Trapp 76 9.5
8 R. Majecki 94 9.4
9 H. Koffi 156 9.2
10 P. Carlgren 18 9
11 M. Diaw 135 8.4
12 G. Restes 159 8.4
13 Y. Mvogo 132 8.3
14 M. Zinga 16 8
14 O. Nkambadio 88 8
16 B. Samba 150 7.9
17 B. Özer 128 7.5
18 Anthony Lopes 131 7.3
19 A. Bodart 14 7
19 K. Johnsson 7 7
19 R. Descamps 28 7
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert