Ligue 2 BKT
Scorer
Ligue 2 BKT
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 1.33 | 1.63 |
| 2 |
|
6 | 1 | 1.45 |
| 3 |
|
5 | 1.25 | 1.31 |
| - |
|
5 | 0.83 | 0.93 |
| - |
|
5 | 0.71 | 0.79 |
| - |
|
5 | 0.83 | 1.13 |
| - |
|
5 | 0.83 | 0.96 |
| 8 |
|
4 | 0.8 | 1.4 |
| - |
|
4 | 0.57 | 0.57 |
| - |
|
4 | 0.67 | 2.25 |
| - |
|
4 | 0.67 | 1.1 |
| - |
|
4 | 0.67 | 0.69 |
| 13 |
|
3 | 0.75 | 1.64 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.7 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.75 |
| - |
|
3 | 0.6 | 1.05 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.83 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.63 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.97 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.57 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.78 |
| - |
|
3 | 0.75 | 1.16 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.65 |
| - |
|
3 | 1 | 1.86 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
3 | 0.5 | 1.04 |
Unter der Anzeige geht's weiter