Serie A
Vereine
Serie A
Vereine
| Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten | ⌀-Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 22 | 24.2 | 12,21 Mio. | 51,00 Mio. | 6.5 | |
| 57 | 31 | 23.2 | 8,15 Mio. | 157,00 Mio. | 6.2 | |
| 38 | 18 | 25.9 | 9,03 Mio. | 129,00 Mio. | 6 | |
| 49 | 31 | 24.9 | 11,67 Mio. | 118,50 Mio. | 5.9 | |
| 48 | 24 | 23.6 | 8,12 Mio. | 77,10 Mio. | 5.9 | |
| 44 | 32 | 24.6 | 3,38 Mio. | 118,50 Mio. | 6 | |
| 36 | 18 | 25.3 | 4,34 Mio. | 143,80 Mio. | 5.9 | |
| 39 | 21 | 26.1 | 4,15 Mio. | 68,98 Mio. | 5.7 | |
| 40 | 29 | 24.1 | 2,25 Mio. | 35,00 Mio. | 5.6 | |
| 44 | 25 | 24.7 | 3,56 Mio. | 56,50 Mio. | 5.8 | |
| 44 | 22 | 24.4 | 3,04 Mio. | 14,00 Mio. | 5.5 | |
| 47 | 20 | 24 | 2,10 Mio. | 37,80 Mio. | 5.5 | |
| 41 | 27 | 24.7 | 3,51 Mio. | 12,10 Mio. | 5.2 | |
| 48 | 28 | 23.2 | 2,13 Mio. | 36,20 Mio. | 5.4 | |
| 38 | 25 | 24.7 | 2,49 Mio. | 7,50 Mio. | 5.5 | |
| 41 | 15 | 27.3 | 2,67 Mio. | 10,80 Mio. | 5.4 | |
| 38 | 30 | 24.1 | 1,48 Mio. | 20,33 Mio. | 5.3 | |
| 46 | 18 | 24.5 | 4,94 Mio. | 92,00 Mio. | 5.5 | |
| 50 | 40 | 23.9 | 2,49 Mio. | 18,95 Mio. | 5.3 | |
| 48 | 28 | 24.5 | 1,61 Mio. | 26,00 Mio. | 5.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter