Girone C

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Benevento Benevento 57 25 +36 18 3 4 54 18
2 Logo Catania Catania 51 24 +26 15 6 3 40 14
3 Logo Salernitana Salernitana 46 25 +4 13 7 5 32 28
4 Logo Cosenza Cosenza 40 24 +11 11 7 6 37 26
5 Logo Casertana Casertana 39 24 +6 11 6 7 33 27
6 Logo Cerignola Cerignola 38 25 +2 10 8 7 32 30
7 Logo Crotone Crotone 37 24 +13 11 4 9 34 21
8 Logo Monopoli Monopoli 37 25 -1 10 7 8 27 28
9 Logo Altamura Altamura 33 25 -7 8 9 8 24 31
10 Logo Casarano Casarano 30 24 -8 8 6 10 32 40
11 Logo Potenza Potenza 29 24 -7 7 8 9 29 36
12 Logo Sorrento Sorrento 27 24 -7 6 9 9 27 34
13 Logo Latina Latina 27 25 -10 6 9 10 18 28
14 Logo Atalanta II Atalanta II 26 24 +2 7 5 12 35 33
15 Logo Trapani Trapani 25 24 +11 11 7 6 34 23
16 Logo Cavese Cavese 24 25 -7 5 9 11 24 31
17 Logo Picerno Picerno 23 25 -13 5 8 12 28 41
18 Logo Foggia Foggia 22 24 -20 5 7 12 20 40
19 Logo Siracusa Siracusa 21 24 -10 6 3 15 28 38
20 Logo Giugliano Giugliano 18 24 -21 4 6 14 18 39
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Gruppe A

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Vicenza Vicenza 62 24 +32 19 5 0 45 13
2 Logo Union Brescia Union Brescia 46 24 +19 13 7 4 33 14
3 Logo Lecco Lecco 45 24 +15 13 6 5 31 16
4 Logo Inter II Inter II 38 24 +7 10 8 6 29 22
5 Logo Renate Renate 38 24 +4 10 8 6 26 22
6 Logo Alcione Alcione 36 24 +9 11 3 10 26 17
7 Logo Cittadella Cittadella 36 24 +1 10 6 8 26 25
8 Logo Trento Trento 35 24 +6 8 11 5 32 26
9 Logo Erminio Erminio 32 24 -1 8 8 8 23 24
10 Logo Lumezzane Lumezzane 32 24 -2 8 8 8 27 29
11 Logo Pro Vercelli Pro Vercelli 32 24 -8 9 5 10 25 33
12 Logo Arzignano Arzignano 30 24 0 8 6 10 36 36
13 Logo Dolomiti Dolomiti 28 24 -14 7 7 10 22 36
14 Logo AlbinoLeffe AlbinoLeffe 28 24 -4 7 7 10 32 36
15 Logo Novara Novara 27 24 -2 4 15 5 22 24
16 Logo Ospitaletto Ospitaletto 26 24 -2 6 8 10 24 26
17 Logo Pergolettese Pergolettese 20 24 -14 4 8 12 20 34
18 Logo Virtus Verona Virtus Verona 19 24 -11 3 10 11 22 33
19 Logo Pro Patria Pro Patria 12 24 -29 2 6 16 16 45
20 Logo Triestina Triestina 1 24 -6 6 6 12 24 30
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Gruppe B

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Arezzo Arezzo 53 23 +26 16 5 2 42 16
2 Logo Ravenna Ravenna 46 23 +13 14 4 5 36 23
3 Logo Ascoli Ascoli 43 23 +21 12 7 4 35 14
4 Logo Pineto Pineto 36 23 +6 9 9 5 32 26
5 Logo Campobasso Campobasso 33 23 +4 9 8 6 31 27
6 Logo Juventus NG Juventus NG 33 23 0 9 6 8 25 25
7 Logo Pianese Pianese 31 23 +2 7 10 6 25 23
8 Logo Vis Pesaro Vis Pesaro 30 22 +1 7 9 6 23 22
9 Logo Ternana Ternana 29 22 +3 9 7 6 23 20
10 Logo Guidonia 1937 Guidonia 1937 29 23 -1 7 8 8 20 21
11 Logo AC Carpi AC Carpi 28 23 -6 7 7 9 22 28
12 Logo Gubbio Gubbio 26 22 0 5 11 6 18 18
13 Logo Forlì Forlì 25 22 -8 7 4 11 25 33
14 Logo Livorno Livorno 25 23 -12 7 4 12 23 35
15 Logo Sambenedettese Sambenedettese 24 23 -3 5 9 9 20 23
16 Logo Bra Bra 24 23 -7 5 9 9 25 32
17 Logo Perugia Perugia 20 23 -7 4 8 11 23 30
18 Logo Sassari Sassari 20 23 -10 3 11 9 18 28
19 Logo Pontedera Pontedera 15 22 -22 3 6 13 18 40
20 Logo Rimini Rimini 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert