Primera A 2026
Transferübersicht
Primera A 2026
Transferübersicht
Águilas Doradas
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | 1.00 | 26.00 | - |
| Anzahl | 1.00 | 26.00 | - |
| Abgänge | |
|---|---|
| Claudio Matías Ramírez | Leihrückkehr |
Alianza
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
América de Cali
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | 1.00 | 32.00 | - |
| Anzahl | 1.00 | 32.00 | - |
| Abgänge | |
|---|---|
| Franco Ezequiel Leys | Ablösefreier Transfer |
Atlético Bucaramanga
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | 1.00 | 29.00 | - |
| Anzahl | 1.00 | 29.00 | - |
| Abgänge | |
|---|---|
| Neyder Stiven Moreno Betancur | Ablösefreier Transfer |
Atlético Nacional
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | 4.00 | 28.00 | - |
| Abgänge | 5.00 | 22.00 | 6,20 Mio. |
| Anzahl | 9.00 | 24.00 | 6,20 Mio. |
| Zugänge | |
|---|---|
| Cristian Daniel Arango Duque | Leihe |
| Nicolás Santiago Rodríguez Calderón | Leihe |
| Milton Oscar Casco | Ablösefreier Transfer |
| Kelvin Javier Flórez Mosquera | Leihrückkehr |
| Abgänge | |
|---|---|
| Juan José Arias Henao | Leihe |
| César Rafael Haydar Villarreal | Leihrückkehr |
| Emilio Aristizábal Chavarriaga | Leihe |
| Royer Alejandro Caicedo González | 1,60 Mio. € Transfer |
| Marino Hinestroza Angulo | 4,60 Mio. € Transfer |
Boyacá Chicó
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Cúcuta Deportivo
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | 1.00 | 24.00 | - |
| Anzahl | 1.00 | 24.00 | - |
| Abgänge | |
|---|---|
| Diego Ezequiel Calcaterra | Leihrückkehr |
Deportes Tolima
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | 3.00 | 26.00 | - |
| Anzahl | 3.00 | 26.00 | - |
| Abgänge | |
|---|---|
| Élan Joshep Ricardo Ochoa | Leihrückkehr |
| Gonzalo Lencina | Transfer |
| Cristopher Javier Fiermarín Forlán | Leihrückkehr |
Deportivo Cali
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | 2.00 | 31.00 | - |
| Anzahl | 2.00 | 31.00 | - |
| Abgänge | |
|---|---|
| Yeison Stiven Gordillo Vargas | Ablösefreier Transfer |
| Guzmán Corujo Bríccola | Ablösefreier Transfer |
Deportivo Pasto
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Deportivo Pereira
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Fortaleza
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | 1.00 | 24.00 | - |
| Abgänge | 1.00 | 22.00 | - |
| Anzahl | 2.00 | 23.00 | - |
| Zugänge | |
|---|---|
| Juan José Guevara Possú | Leihrückkehr |
| Abgänge | |
|---|---|
| Kelvin Javier Flórez Mosquera | Leihrückkehr |
Independiente Medellín
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | 3.00 | 29.00 | - |
| Abgänge | 1.00 | 20.00 | 3,00 Mio. |
| Anzahl | 4.00 | 27.00 | 3,00 Mio. |
| Zugänge | |
|---|---|
| Frank Fabra | Ablösefreier Transfer |
| Didier Andrés Moreno Asprilla | Ablösefreier Transfer |
| Andrés Felipe Dávila Mosquera | Ablösefreier Transfer |
| Abgänge | |
|---|---|
| Juan David Arizala Micolta | 3,00 Mio. € Transfer |
Independiente Santa Fe
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Inter Bogotá
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | 2.00 | 22.00 | - |
| Anzahl | 2.00 | 22.00 | - |
| Abgänge | |
|---|---|
| Manuel Mónaco | Leihrückkehr |
| Franco González Fernández | Leihrückkehr |
Jaguares de Córdoba
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Junior
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | 2.00 | 31.00 | - |
| Abgänge | 2.00 | 31.00 | 2,58 Mio. |
| Anzahl | 4.00 | 31.00 | 2,58 Mio. |
| Zugänge | |
|---|---|
| Nicolás Mauricio Zalazar | Leihrückkehr |
| Víctor Cantillo | Leihrückkehr |
| Abgänge | |
|---|---|
| José David Enamorado Gómez | 2,58 Mio. € Transfer |
| Didier Andrés Moreno Asprilla | Ablösefreier Transfer |
Llaneros
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | - | - | - |
| Anzahl | - | - | - |
Millonarios
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | 2.00 | 25.00 | - |
| Abgänge | 3.00 | 25.00 | - |
| Anzahl | 5.00 | 25.00 | - |
| Zugänge | |
|---|---|
| Daniel Felipe Ruiz Rivera | Leihrückkehr |
| Jhon Emerson Córdoba Mosquera | Leihrückkehr |
| Abgänge | |
|---|---|
| Jorge Leguín Cabezas Hurtado | Leihrückkehr |
| Neiser David Villarreal Quiñones | Ablösefreier Transfer |
| Helibelton Palacios | Leihrückkehr |
Once Caldas
| Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
|---|---|---|---|
| Zugänge | - | - | - |
| Abgänge | 1.00 | 23.00 | - |
| Anzahl | 1.00 | 23.00 | - |
| Abgänge | |
|---|---|
| Mateo Zuleta García | Leihrückkehr |
Teuerste Transfers
02/02/2026