Eredivisie
Team of the week
| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 179 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
|
|
19 | 1593 | 8 | 10 | 1 | 5 | 20 | 25 | |
|
|
19 | 1558 | 18 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | |
|
|
19 | 579 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
|
|
19 | 1430 | 11 | 2 | 4 | 7 | 0 | 9 | |
|
|
17 | 1500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
|
|
13 | 958 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 21 | |
|
|
8 | 460 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
|
|
4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
|
|
20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schlüsselpässe
/Spiel
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Paraden gesamt
/Spiel
Titelträger
Ajax Amsterdam
36
PSV Eindhoven
27
Feyenoord Rotterdam
16
HVV Den Haag
8
Sparta Rotterdam
6
Go Ahead Eagles
4
Willem II Tilburg
3
HBS
3
| Saison | Sieger | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2020/2021 |
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
08 August 2025
Ende
25 Mai 2026
Region
Niederlande
Unter der Anzeige geht's weiter