Eredivisie
Vereine
Eredivisie
Vereine
| Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten | ⌀-Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17 | 23.1 | 3,27 Mio. | 63,20 Mio. | 6.4 | |
| 63 | 26 | 23 | 2,06 Mio. | 54,45 Mio. | 6 | |
| 43 | 15 | 24.8 | - | 2,40 Mio. | 6 | |
| 68 | 30 | 23 | 2,82 Mio. | 48,25 Mio. | 5.9 | |
| 49 | 16 | 22.3 | 791 K | 26,80 Mio. | 5.9 | |
| 33 | 12 | 24.4 | 472 K | 12,25 Mio. | 6 | |
| 35 | 10 | 25.1 | - | 1,10 Mio. | 5.7 | |
| 40 | 17 | 24 | 888 K | 6,95 Mio. | 5.8 | |
| 33 | 10 | 23.1 | - | 525 K | 5.8 | |
| 33 | 12 | 22.7 | - | 2,95 Mio. | 5.8 | |
| 42 | 19 | 25.1 | - | 100 K | 5.8 | |
| 35 | 8 | 23 | 15 K | 100 K | 5.7 | |
| 36 | 14 | 23.9 | 20 K | 1,40 Mio. | 5.6 | |
| 33 | 10 | 23.1 | - | 500 K | 5.5 | |
| 35 | 3 | 24.2 | - | - | 5.6 | |
| 33 | 16 | 25.5 | - | 550 K | 5.5 | |
| 34 | 2 | 24.1 | - | - | 5.7 | |
| 39 | 15 | 24.7 | - | 500 K | 5.4 |
Unter der Anzeige geht's weiter