Copa del Rey 2021/2022
Vereine
Copa del Rey 2021/2022
Vereine
| Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 13 | 23.2 | 14,42 Mio. | 31,00 Mio. | |
| 44 | 18 | 23.9 | 504 K | 4,20 Mio. | |
| 64 | 27 | 22.4 | 19,32 Mio. | 55,00 Mio. | |
| 53 | 12 | 24.8 | 1,15 Mio. | 2,00 Mio. | |
| 66 | 25 | 22.7 | 10,14 Mio. | 40,70 Mio. | |
| 35 | 7 | 25.8 | 346 K | - | |
| 61 | 25 | 24 | 5,53 Mio. | 24,50 Mio. | |
| 38 | 6 | 23.6 | 500 K | - | |
| 38 | 9 | 25.8 | 2,46 Mio. | 14,00 Mio. | |
| 42 | 6 | 24.5 | 439 K | - | |
| 64 | 15 | 22.6 | 609 K | - | |
| 42 | 9 | 22.9 | 3,00 Mio. | - | |
| 47 | 14 | 24.1 | 3,54 Mio. | 35,00 Mio. | |
| 40 | 7 | 23.9 | 398 K | - | |
| 38 | 1 | 24.1 | 3,35 Mio. | - | |
| 34 | 9 | 24.3 | 204 K | - | |
| 42 | 13 | 25.8 | 494 K | - | |
| 58 | 24 | 22.2 | 2,62 Mio. | 4,15 Mio. | |
| 49 | 5 | 25.5 | 2,14 Mio. | 8,70 Mio. | |
| 46 | 10 | 23.6 | 473 K | - | |
| 31 | 4 | 25.4 | 343 K | - | |
| 37 | 12 | 24 | 1,62 Mio. | 250 K | |
| 50 | 16 | 24.3 | 58 K | - | |
| 38 | 14 | 24.6 | 908 K | 2,00 Mio. | |
| 47 | 12 | 25.3 | 950 K | 10,00 Mio. | |
| 43 | 10 | 24.5 | 624 K | - | |
| 34 | 6 | 22.7 | 143 K | - | |
| 43 | 8 | 23.6 | 433 K | 2,30 Mio. | |
| 46 | 14 | 23.7 | 1,80 Mio. | 11,00 Mio. | |
| 35 | 5 | 25.5 | 328 K | - | |
| 44 | 7 | 24.4 | 368 K | - | |
| 48 | 16 | 24.5 | 1,50 Mio. | 3,00 Mio. | |
| 67 | 21 | 24.7 | 966 K | 2,20 Mio. | |
| 44 | 8 | 22.6 | 434 K | 250 K | |
| 44 | 14 | 24.4 | 966 K | 4,70 Mio. | |
| 47 | 11 | 22.5 | 410 K | - | |
| 32 | 0 | 26.9 | - | - | |
| 47 | 13 | 24.5 | 1,43 Mio. | 1,20 Mio. | |
| 46 | 16 | 23.4 | 1,25 Mio. | - | |
| 43 | 16 | 24.9 | 214 K | - | |
| 53 | 9 | 24.6 | 273 K | - |
Unter der Anzeige geht's weiter