Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
45 17 22.6 7,82 Mio. 172,50 Mio.
43 17 23.3 17,31 Mio. 225,00 Mio.
32 8 25.8 3,99 Mio. 30,50 Mio.
42 19 24.8 7,25 Mio. 123,00 Mio.
34 13 24.4 2,02 Mio. 13,00 Mio.
33 9 25.8 255 K 13,00 Mio.
35 9 24.9 - 20,00 Mio.
34 1 26.1 5,21 Mio. -
27 7 24.8 1,85 Mio. 5,00 Mio.
34 10 23.6 - 17,30 Mio.
37 11 26.5 1,37 Mio. 6,10 Mio.
34 9 24 2,67 Mio. 10,00 Mio.
28 5 26.7 1,23 Mio. 8,00 Mio.
37 19 24.2 3,40 Mio. 16,50 Mio.
37 13 23.5 865 K 3,00 Mio.
40 17 25.3 1,41 Mio. 19,50 Mio.
29 10 25.7 541 K 17,00 Mio.
33 8 25.9 682 K 11,50 Mio.
35 13 25.2 1,89 Mio. 9,00 Mio.
31 3 24.5 - -
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert