Alessandro Damen
Verletzungen
Alessandro Damen
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Knieverletzung | 28/08/2017 | 10/08/2018 | 347 | 37 |
| 2016/2017 | Knieverletzung | 05/08/2016 | 24/08/2016 | 19 | 3 |
| 2014/2015 | Kreuzbandverletzung | 31/03/2015 | 31/05/2016 | 427 | 40 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Knieverletzung | 2 | 40 |
| Kreuzbandverletzung | 1 | 40 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2017/2018 | 37 |
| 2016/2017 | 3 |
| 2014/2015 | 40 |
Unter der Anzeige geht's weiter