Alphonse Aréola
Verletzungen
Alphonse Aréola
Verletzungen
#23
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Angeschlagen | 16/01/2025 | 19/01/2025 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Leistenverletzung | 31/03/2024 | 28/04/2024 | 20 | 5 |
| 2023/2024 | Kopfverletzung | 05/02/2024 | 12/02/2024 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | Handverletzung | 07/12/2023 | 11/12/2023 | 6 | 2 |
| 2022/2023 | Oberschenkelverletzung | 01/02/2023 | 18/02/2023 | 17 | 2 |
| 2022/2023 | Leistenverletzung | 07/01/2023 | 22/01/2023 | 13 | 2 |
| 2018/2019 | Rückenverletzung | 20/12/2018 | 04/01/2019 | 15 | 1 |
| 2016/2017 | Nackenverletzung | 20/01/2017 | 26/01/2017 | 6 | 2 |
| 2016/2017 | Knöchelverletzung | 05/11/2016 | 21/11/2016 | 16 | 2 |
| 2015/2016 | Knieverletzung | 14/03/2016 | 01/04/2016 | 18 | 2 |
| 2014/2015 | Bauchmuskelzerrung | 12/01/2015 | 29/01/2015 | 17 | 2 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
62 | 11 |
|
|
37 | 5 |
|
|
18 | 2 |
|
|
17 | 2 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Leistenverletzung | 2 | 7 |
| Angeschlagen | 1 | 0 |
| Kopfverletzung | 1 | 0 |
| Rückenverletzung | 1 | 1 |
| Bauchmuskelzerrung | 1 | 2 |
| Handverletzung | 1 | 2 |
| Knieverletzung | 1 | 2 |
| Knöchelverletzung | 1 | 2 |
| Nackenverletzung | 1 | 2 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 2 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2023/2024 | 7 |
| 2022/2023 | 4 |
| 2018/2019 | 1 |
| 2016/2017 | 4 |
| 2015/2016 | 2 |
| 2014/2015 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter