Anthony Réveillère
Verletzungen
Anthony Réveillère
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Wadenzerrung | 20/12/2014 | 15/01/2015 | 26 | 5 |
| 2012/2013 | Leistenzerrung | 09/03/2013 | 06/04/2013 | 28 | 3 |
| 2012/2013 | Knieverletzung | 17/08/2012 | 19/08/2012 | 2 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
26 | 5 |
|
|
30 | 4 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Knieverletzung | 1 | 1 |
| Leistenzerrung | 1 | 3 |
| Wadenzerrung | 1 | 5 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2014/2015 | 5 |
| 2012/2013 | 4 |
Unter der Anzeige geht's weiter