Asier Illarramendi
Verletzungen
Asier Illarramendi
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Gesäßmuskelzerrung | 18/05/2024 | 24/05/2024 | 6 | 1 |
| 2023/2024 | Oberschenkelverletzung | 04/03/2024 | 12/04/2024 | 39 | 4 |
| 2021/2022 | Oberschenkelverletzung | 20/08/2021 | 29/09/2021 | 99 | 18 |
| 2020/2021 | Knöchelverletzung | 17/05/2021 | 06/06/2021 | 20 | 1 |
| 2020/2021 | Wadenverletzung | 02/04/2021 | 06/05/2021 | 34 | 7 |
| 2020/2021 | Angeschlagen | 01/03/2021 | 05/03/2021 | 4 | 1 |
| 2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 17/11/2020 | 07/01/2021 | 51 | 12 |
| 2019/2020 | Hüftverletzung | 15/06/2020 | 09/11/2020 | 147 | 25 |
| 2019/2020 | Beinbruch | 31/08/2019 | 30/04/2020 | 243 | 33 |
| 2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 26/04/2019 | 11/05/2019 | 15 | 2 |
| 2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 11/02/2019 | 16/04/2019 | 64 | 9 |
| 2016/2017 | Oberschenkelverletzung | 28/03/2017 | 09/04/2017 | 12 | 2 |
| 2015/2016 | Knöchelverletzung | 04/01/2016 | 15/01/2016 | 11 | 1 |
| 2014/2015 | Unbekannt | 03/11/2014 | 18/11/2014 | 15 | 1 |
| 2013/2014 | Knieverletzung | 20/07/2013 | 30/08/2013 | 41 | 2 |
| 2012/2013 | Waden/Schienbeinverletzung | 01/05/2013 | 16/05/2013 | 15 | 2 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
45 | 5 |
|
|
715 | 113 |
|
|
56 | 3 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 3 | 15 |
| Oberschenkelverletzung | 3 | 32 |
| Angeschlagen | 1 | 1 |
| Gesäßmuskelzerrung | 1 | 1 |
| Knöchelverletzung | 1 | 1 |
| Knöchelverletzung | 1 | 1 |
| Unbekannt | 1 | 1 |
| Knieverletzung | 1 | 2 |
| Waden/Schienbeinverletzung | 1 | 2 |
| Wadenverletzung | 1 | 7 |
| Hüftverletzung | 1 | 25 |
| Beinbruch | 1 | 33 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2023/2024 | 5 |
| 2021/2022 | 18 |
| 2020/2021 | 21 |
| 2019/2020 | 58 |
| 2018/2019 | 11 |
| 2016/2017 | 2 |
| 2015/2016 | 1 |
| 2014/2015 | 1 |
| 2013/2014 | 2 |
| 2012/2013 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter