Bruno Martins Indi
Verletzungen
Bruno Martins Indi
Verletzungen
#4
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Muskelverletzung | 23/11/2025 | 22/12/2025 | 24 | 0 |
| 2024/2025 | Muskelverletzung | 18/10/2024 | 23/11/2024 | 36 | 0 |
| 2024/2025 | Oberschenkelverletzung | 10/08/2024 | 28/09/2024 | 49 | 0 |
| 2023/2024 | Rückenverletzung | 26/02/2024 | 18/05/2024 | 82 | 0 |
| 2023/2024 | Unbekannt | 26/01/2024 | 03/02/2024 | 8 | 0 |
| 2022/2023 | Oberschenkelverletzung | 19/09/2022 | 23/09/2023 | 369 | 0 |
| 2022/2023 | Angeschlagen | 02/09/2022 | 17/09/2022 | 15 | 0 |
| 2021/2022 | Fußverletzung | 23/12/2021 | 04/02/2022 | 43 | 0 |
| 2020/2021 | Wangenknochenbruch | 11/12/2020 | 08/01/2021 | 28 | 4 |
| 2020/2021 | Angeschlagen | 03/11/2020 | 07/11/2020 | 4 | 1 |
| 2017/2018 | Leistenverletzung | 29/04/2018 | 14/05/2018 | 15 | 2 |
| 2017/2018 | Leistenverletzung | 03/12/2017 | 14/01/2018 | 42 | 8 |
| 2017/2018 | Leistenverletzung | 15/10/2017 | 03/11/2017 | 19 | 2 |
| 2017/2018 | Leistenverletzung | 24/09/2017 | 13/10/2017 | 19 | 1 |
| 2016/2017 | Gesichtsverletzung | 04/12/2016 | 09/12/2016 | 5 | 0 |
| 2013/2014 | Gehirnerschütterung | 19/06/2014 | 27/06/2014 | 8 | 0 |
| 2013/2014 | Oberschenkelverletzung | 18/11/2013 | 27/11/2013 | 9 | 0 |
| 2012/2013 | Oberschenkelverletzung | 25/02/2013 | 07/03/2013 | 10 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
726 | 13 |
|
|
32 | 5 |
|
|
27 | 0 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Leistenverletzung | 4 | 13 |
| Oberschenkelverletzung | 3 | 0 |
| Muskelverletzung | 2 | 0 |
| Angeschlagen | 2 | 1 |
| Fußverletzung | 1 | 0 |
| Gehirnerschütterung | 1 | 0 |
| Gesichtsverletzung | 1 | 0 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 0 |
| Rückenverletzung | 1 | 0 |
| Unbekannt | 1 | 0 |
| Wangenknochenbruch | 1 | 4 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2020/2021 | 5 |
| 2017/2018 | 13 |
Unter der Anzeige geht's weiter