Cheikh M'Bengue
Verletzungen
Cheikh M'Bengue
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Wadenzerrung | 08/02/2018 | 12/04/2018 | 63 | 8 |
| 2016/2017 | Waden/Schienbeinverletzung | 21/04/2017 | 31/05/2017 | 40 | 6 |
| 2016/2017 | Hüftverletzung | 03/02/2017 | 10/03/2017 | 35 | 8 |
| 2016/2017 | Knieverletzung | 10/09/2016 | 11/10/2016 | 31 | 6 |
| 2016/2017 | Hüftverletzung | 16/08/2016 | 05/09/2016 | 20 | 4 |
| 2015/2016 | Angeschlagen | 07/03/2016 | 14/03/2016 | 7 | 1 |
| 2015/2016 | Unbekannt | 03/11/2015 | 16/11/2015 | 13 | 1 |
| 2014/2015 | Labrumsläsion (Hüfte) | 22/09/2014 | 27/09/2014 | 5 | 1 |
| 2013/2014 | Muskelverletzung | 25/04/2014 | 18/05/2014 | 23 | 4 |
| 2013/2014 | Muskelverletzung | 16/03/2014 | 21/03/2014 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | Leistenzerrung | 12/04/2013 | 10/05/2013 | 28 | 4 |
| 2012/2013 | Knöchelverletzung | 19/10/2012 | 21/10/2012 | 2 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
189 | 32 |
|
|
53 | 7 |
|
|
30 | 5 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Muskelverletzung | 2 | 4 |
| Hüftverletzung | 2 | 12 |
| Angeschlagen | 1 | 1 |
| Knöchelverletzung | 1 | 1 |
| Labrumsläsion (Hüfte) | 1 | 1 |
| Unbekannt | 1 | 1 |
| Leistenzerrung | 1 | 4 |
| Knieverletzung | 1 | 6 |
| Waden/Schienbeinverletzung | 1 | 6 |
| Wadenzerrung | 1 | 8 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2017/2018 | 8 |
| 2016/2017 | 24 |
| 2015/2016 | 2 |
| 2014/2015 | 1 |
| 2013/2014 | 4 |
| 2012/2013 | 5 |
Unter der Anzeige geht's weiter