C. Ferreira
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Argentinos Saison 2025/2026
-
Argentinos Saison 2024/2025
-
San Lorenzo Saison 2024/2025
-
Newell's Saison 2023/2024
-
Newell's Saison 2022/2023
-
Colón Saison 2021/2022
-
River Saison 2020/2021
-
River Saison 2019/2020
-
River Saison 2018/2019
-
River Saison 2017/2018
-
Argentinien U20 Saison 2019/2020
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Copa Sudamericana | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 24 | 24 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| RZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 16 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ersatz | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Libertadores | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| U20-Weltmeisterschaft | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Argentinos | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| San Lorenzo | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Newell's | 23 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 1 |
| Colón | 16 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 |
| River Plate | 31 | 3 | 2 | 23 | 6 | 5 | 0 |
| Argentinien | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division | 72 | 8 | 5 | 36 | 29 | 13 | 2 |
| Copa Libertadores | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Copa Sudamericana | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| U20-Weltmeisterschaft | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tor-Details