Cristian Roldán
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Sounders Saison 2026/2027
-
Sounders Saison 2025/2026
-
Sounders Saison 2024/2025
-
Sounders Saison 2023/2024
-
Sounders Saison 2022/2023
-
Sounders Saison 2021/2022
-
Sounders Saison 2020/2021
-
Sounders Saison 2019/2020
-
USA Saison 2021/2022
-
USA Saison 2019/2020
-
USA Saison 2018/2019
-
USA Saison 2017/2018
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 34 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LZDM | 18 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 37 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ROM | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 20 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| RV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FIFA Interkontinental Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 21 | 21 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| RZDM | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 29 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| OM | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RZOM | 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ZRM | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 26 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZDM | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LZDM | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ROM | 13 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 33 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| RZDM | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| LZDM | 21 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| ZRM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| OM | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RZOM | 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ZRM | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Nord- und Mittelamerika | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| RZDM | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| LZDM | 21 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| ZRM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| RV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZOM | 14 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| CONCACAF Gold Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZLM | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Sounders | 217 | 26 | 25 | 10 | 26 | 18 | 1 |
| USA | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 206 | 24 | 24 | 10 | 24 | 17 | 1 |
| CONCACAF Champions League | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| WM-Qualifikation Nord- und Mittelamerika | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Interkontinental Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details