Daley Blind
Verletzungen
Daley Blind
Verletzungen
#17
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Nackenverletzung | 13/11/2025 | 08/12/2025 | 23 | 0 |
| 2025/2026 | Leistenverletzung | 26/10/2025 | 01/11/2025 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Unbekannt | 29/01/2025 | 04/02/2025 | 6 | 0 |
| 2024/2025 | Oberschenkelverletzung | 27/01/2025 | 09/02/2025 | 9 | 0 |
| 2024/2025 | Wadenverletzung | 30/09/2024 | 21/10/2024 | 21 | 0 |
| 2023/2024 | Fußverletzung | 04/02/2024 | 04/03/2024 | 24 | 0 |
| 2020/2021 | Knöchelverletzung | 31/03/2021 | 05/06/2021 | 66 | 10 |
| 2020/2021 | Knieverletzung | 13/03/2021 | 20/03/2021 | 7 | 2 |
| 2020/2021 | Angeschlagen | 07/12/2020 | 11/12/2020 | 4 | 1 |
| 2019/2020 | Herzprobleme | 11/12/2019 | 11/02/2020 | 62 | 7 |
| 2017/2018 | Angeschlagen | 17/01/2018 | 14/04/2018 | 87 | 14 |
| 2016/2017 | Kopfverletzung | 18/03/2017 | 25/03/2017 | 7 | 1 |
| 2014/2015 | Knöchelverletzung | 13/04/2015 | 25/04/2015 | 12 | 1 |
| 2014/2015 | Knieverletzung | 17/11/2014 | 09/01/2015 | 53 | 9 |
| 2013/2014 | Leistenverletzung | 25/08/2013 | 09/09/2013 | 15 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
241 | 20 |
|
|
159 | 25 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Leistenverletzung | 2 | 0 |
| Knieverletzung | 2 | 11 |
| Knöchelverletzung | 2 | 11 |
| Angeschlagen | 2 | 15 |
| Fußverletzung | 1 | 0 |
| Nackenverletzung | 1 | 0 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 0 |
| Unbekannt | 1 | 0 |
| Wadenverletzung | 1 | 0 |
| Kopfverletzung | 1 | 1 |
| Herzprobleme | 1 | 7 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2020/2021 | 13 |
| 2019/2020 | 7 |
| 2017/2018 | 14 |
| 2016/2017 | 1 |
| 2014/2015 | 10 |
Unter der Anzeige geht's weiter