Dani Alves
Verletzungen
Dani Alves
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Knieverletzung | 18/03/2019 | 02/04/2019 | 15 | 1 |
| 2017/2018 | Außenbandverletzung (Knie) | 07/05/2018 | 23/11/2018 | 200 | 24 |
| 2017/2018 | Leistenzerrung | 02/04/2018 | 10/04/2018 | 8 | 1 |
| 2015/2016 | Muskelverletzung | 24/08/2015 | 19/09/2015 | 26 | 3 |
| 2013/2014 | Wadenzerrung | 20/11/2013 | 20/12/2013 | 30 | 3 |
| 2012/2013 | Oberschenkelverletzung | 26/11/2012 | 07/12/2012 | 11 | 1 |
| 2012/2013 | Oberschenkelverletzung | 08/10/2012 | 24/10/2012 | 16 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
223 | 26 |
|
|
83 | 8 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 2 | 2 |
| Knieverletzung | 1 | 1 |
| Leistenzerrung | 1 | 1 |
| Muskelverletzung | 1 | 3 |
| Wadenzerrung | 1 | 3 |
| Außenbandverletzung (Knie) | 1 | 24 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2018/2019 | 1 |
| 2017/2018 | 25 |
| 2015/2016 | 3 |
| 2013/2014 | 3 |
| 2012/2013 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter