Darren Bent
Verletzungen
Darren Bent
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Oberschenkelverletzung | 06/12/2013 | 12/12/2013 | 6 | 1 |
| 2013/2014 | Oberschenkelverletzung | 10/09/2013 | 20/09/2013 | 10 | 1 |
| 2012/2013 | Knöchelverletzung | 24/02/2013 | 30/03/2013 | 34 | 3 |
| 2012/2013 | Innenbandverletzung (Knie) | 09/01/2013 | 19/01/2013 | 10 | 1 |
| 2012/2013 | Oberschenkelverletzung | 12/12/2012 | 04/01/2013 | 23 | 5 |
| 2012/2013 | Knöchelverletzung | 02/11/2012 | 23/11/2012 | 21 | 3 |
| 2011/2012 | Knöchelverletzung | 28/02/2012 | 31/05/2012 | 93 | 12 |
| 2011/2012 | Leistenzerrung | 15/12/2011 | 30/12/2011 | 15 | 3 |
| 2011/2012 | Leistenzerrung | 18/09/2011 | 30/09/2011 | 12 | 1 |
| 2010/2011 | Oberschenkelverletzung | 05/11/2010 | 25/11/2010 | 20 | 4 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
16 | 2 |
|
|
208 | 28 |
|
|
20 | 4 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 4 | 11 |
| Knöchelverletzung | 3 | 18 |
| Leistenzerrung | 2 | 4 |
| Innenbandverletzung (Knie) | 1 | 1 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2013/2014 | 2 |
| 2012/2013 | 12 |
| 2011/2012 | 16 |
| 2010/2011 | 4 |
Unter der Anzeige geht's weiter