David Meyler
Verletzungen
David Meyler
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Innenbandverletzung (Knie) | 14/04/2017 | 31/05/2017 | 47 | 6 |
| 2014/2015 | Gesichtsverletzung | 05/05/2015 | 08/05/2015 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Rückenverletzung | 25/09/2014 | 04/10/2014 | 9 | 1 |
| 2011/2012 | Knieverletzung | 12/07/2011 | 01/10/2011 | 81 | 6 |
| 2010/2011 | Knieverletzung | 06/01/2011 | 19/03/2011 | 72 | 7 |
| 2009/2010 | Knieverletzung | 03/05/2010 | 09/12/2010 | 220 | 17 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
59 | 7 |
|
|
373 | 30 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Knieverletzung | 3 | 30 |
| Gesichtsverletzung | 1 | 0 |
| Rückenverletzung | 1 | 1 |
| Innenbandverletzung (Knie) | 1 | 6 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2016/2017 | 6 |
| 2014/2015 | 1 |
| 2011/2012 | 6 |
| 2010/2011 | 7 |
| 2009/2010 | 17 |
Unter der Anzeige geht's weiter