Ferland Mendy
Verletzungen
Ferland Mendy
Verletzungen
#23
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wadenverletzung | 10/01/2026 | 15/02/2026 | 31 | 8 |
| 2025/2026 | Oberschenkelverletzung | 02/12/2025 | 21/12/2025 | 16 | 5 |
| 2024/2025 | Oberschenkelverletzung | 28/04/2025 | 27/10/2025 | 176 | 23 |
| 2024/2025 | Oberschenkelverletzung | 13/03/2025 | 24/04/2025 | 40 | 8 |
| 2024/2025 | Muskelverletzung | 08/12/2024 | 23/12/2024 | 13 | 3 |
| 2024/2025 | Beinverletzung | 02/09/2024 | 10/09/2024 | 8 | 0 |
| 2023/2024 | Muskelverletzung | 22/04/2024 | 27/04/2024 | 5 | 1 |
| 2023/2024 | Kopfverletzung | 18/12/2023 | 07/01/2024 | 20 | 3 |
| 2023/2024 | Unbekannt | 03/11/2023 | 04/11/2023 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Oberschenkelverletzung | 30/07/2023 | 19/09/2023 | 51 | 6 |
| 2022/2023 | Wadenverletzung | 31/03/2023 | 12/05/2023 | 42 | 12 |
| 2022/2023 | Angeschlagen | 27/01/2023 | 15/03/2023 | 47 | 12 |
| 2021/2022 | Angeschlagen | 13/04/2022 | 19/04/2022 | 6 | 1 |
| 2021/2022 | Angeschlagen | 08/04/2022 | 11/04/2022 | 3 | 1 |
| 2021/2022 | Oberschenkelverletzung | 16/03/2022 | 01/04/2022 | 16 | 1 |
| 2021/2022 | Oberschenkelverletzung | 31/01/2022 | 14/02/2022 | 14 | 3 |
| 2020/2021 | Waden/Schienbeinverletzung | 11/05/2021 | 18/10/2021 | 160 | 15 |
| 2020/2021 | Wadenverletzung | 17/04/2021 | 04/05/2021 | 17 | 5 |
| 2019/2020 | Oberschenkelverletzung | 24/09/2019 | 16/10/2019 | 22 | 4 |
| 2019/2020 | Oberschenkelverletzung | 15/08/2019 | 22/08/2019 | 7 | 1 |
| 2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 14/03/2019 | 25/04/2019 | 42 | 6 |
| 2018/2019 | Leistenverletzung | 24/09/2018 | 28/09/2018 | 4 | 1 |
| 2017/2018 | Oberschenkelverletzung | 17/10/2017 | 26/10/2017 | 9 | 2 |
| 2017/2018 | Knöchelverletzung | 09/08/2017 | 18/08/2017 | 9 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
695 | 112 |
|
|
64 | 10 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 7 | 28 |
| Angeschlagen | 3 | 14 |
| Wadenverletzung | 3 | 25 |
| Oberschenkelverletzung | 3 | 31 |
| Muskelverletzung | 2 | 4 |
| Beinverletzung | 1 | 0 |
| Unbekannt | 1 | 0 |
| Knöchelverletzung | 1 | 1 |
| Leistenverletzung | 1 | 1 |
| Kopfverletzung | 1 | 3 |
| Waden/Schienbeinverletzung | 1 | 15 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2025/2026 | 13 |
| 2024/2025 | 34 |
| 2023/2024 | 10 |
| 2022/2023 | 24 |
| 2021/2022 | 6 |
| 2020/2021 | 20 |
| 2019/2020 | 5 |
| 2018/2019 | 7 |
| 2017/2018 | 3 |
Unter der Anzeige geht's weiter