Florentin Pogba
Verletzungen
Florentin Pogba
Verletzungen
#19
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Muskelverletzung | 11/12/2017 | 05/01/2018 | 25 | 2 |
| 2017/2018 | Muskelverletzung | 01/12/2017 | 09/12/2017 | 8 | 1 |
| 2017/2018 | Knöchelverletzung | 13/07/2017 | 23/10/2017 | 102 | 14 |
| 2016/2017 | Angeschlagen | 19/05/2017 | 31/05/2017 | 12 | 1 |
| 2016/2017 | Hüftverletzung | 13/04/2017 | 11/05/2017 | 28 | 4 |
| 2016/2017 | Angeschlagen | 23/02/2017 | 03/04/2017 | 39 | 4 |
| 2016/2017 | Wadenzerrung | 15/12/2016 | 30/12/2016 | 15 | 2 |
| 2016/2017 | Angeschlagen | 04/11/2016 | 16/11/2016 | 12 | 1 |
| 2016/2017 | Oberschenkelverletzung | 22/09/2016 | 11/10/2016 | 19 | 3 |
| 2015/2016 | Muskelverletzung | 10/11/2015 | 01/12/2015 | 21 | 3 |
| 2015/2016 | Muskelverletzung | 30/09/2015 | 15/10/2015 | 15 | 2 |
| 2014/2015 | Muskelverletzung | 25/01/2015 | 30/04/2015 | 95 | 13 |
| 2014/2015 | Muskelverletzung | 15/10/2014 | 22/10/2014 | 7 | 1 |
| 2013/2014 | Muskelverletzung | 17/04/2014 | 03/05/2014 | 16 | 2 |
| 2013/2014 | Oberschenkelverletzung | 15/03/2014 | 13/04/2014 | 29 | 4 |
| 2013/2014 | Muskelverletzung | 28/02/2014 | 08/03/2014 | 8 | 1 |
| 2013/2014 | Knieverletzung | 08/08/2013 | 01/11/2013 | 85 | 11 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Muskelverletzung | 8 | 25 |
| Angeschlagen | 3 | 6 |
| Oberschenkelverletzung | 2 | 7 |
| Wadenzerrung | 1 | 2 |
| Hüftverletzung | 1 | 4 |
| Knieverletzung | 1 | 11 |
| Knöchelverletzung | 1 | 14 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2017/2018 | 17 |
| 2016/2017 | 15 |
| 2015/2016 | 5 |
| 2014/2015 | 14 |
| 2013/2014 | 18 |
Unter der Anzeige geht's weiter