Greg Docherty
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Championship | 25 | 0 | 2 | 7 | 10 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LZOM | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| LZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ZLM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RZDM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 21 | 21 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 35 | 1 | 2 | 17 | 5 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 40 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| OM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| League One | 44 | 5 | 4 | 0 | 11 | 7 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| LZDM | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| RZDM | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premiership | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premiership | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ZM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premiership | 21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ZM | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Charlton | 29 | 0 | 2 | 9 | 12 | 5 | 0 |
| Hull | 140 | 6 | 8 | 40 | 26 | 16 | 0 |
| Hibernian | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rangers | 15 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Shrewsbury | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hamilton | 21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 115 | 1 | 6 | 47 | 22 | 13 | 0 |
| League One | 44 | 5 | 4 | 0 | 11 | 7 | 0 |
| Premiership | 38 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| FA Cup | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| League Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details