H. Calcaterra
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Universitario Saison 2023/2024
-
Cristal Saison 2022/2023
-
Cristal Saison 2021/2022
-
Cristal Saison 2020/2021
-
Cristal Saison 2019/2020
-
Cristal Saison 2018/2019
-
Cristal Saison 2017/2018
-
Cristal Saison 2016/2017
-
Cristal Saison 2015/2016
-
Peru Saison 2022/2023
-
Peru Saison 2020/2021
-
Peru Saison 2018/2019
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Copa Sudamericana | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| OM | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ersatz | 31 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 16 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZLM | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Copa Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZDM | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| OM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZRM | 12 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 14 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Copa Libertadores | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Copa Sudamericana | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 22 | 22 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LZDM | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZLM | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 36 | 10 | 6 | 4 | 18 | 10 | 1 |
| Copa Sudamericana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 29 | 29 | 9 | 9 | 10 | 0 |
| RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 20 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ZRM | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 37 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | 1 |
| Copa Libertadores | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZDM | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RZOM | 10 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| OM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZDM | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZLM | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Südamerika | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 14 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 29 | 29 | 9 | 9 | 10 | 0 |
| RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Universitario | 14 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 |
| Cristal | 194 | 25 | 20 | 20 | 62 | 53 | 4 |
| Peru | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| La Liga | 153 | 25 | 19 | 21 | 53 | 46 | 4 |
| Copa Libertadores | 36 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 |
| Copa Sudamericana | 19 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| WM-Qualifikation Südamerika | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details