Zé Castro
Verletzungen
Zé Castro
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Muskelverletzung | 21/04/2016 | 01/07/2016 | 71 | 4 |
| 2015/2016 | Krankheit | 10/02/2016 | 17/02/2016 | 7 | 1 |
| 2015/2016 | Angeschlagen | 12/12/2015 | 19/12/2015 | 7 | 2 |
| 2015/2016 | Muskelverletzung | 01/09/2015 | 29/09/2015 | 28 | 4 |
| 2014/2015 | Muskelverletzung | 05/12/2014 | 15/01/2015 | 41 | 5 |
| 2014/2015 | Unbekannt | 02/10/2014 | 26/10/2014 | 24 | 2 |
| 2013/2014 | Muskelverletzung | 19/10/2013 | 11/12/2013 | 53 | 7 |
| 2012/2013 | Muskelverletzung | 03/03/2013 | 21/03/2013 | 18 | 2 |
| 2012/2013 | Wadenzerrung | 19/12/2012 | 22/12/2012 | 3 | 1 |
| 2012/2013 | Muskelverletzung | 19/11/2012 | 10/12/2012 | 21 | 3 |
| 2011/2012 | Leistenzerrung | 24/05/2012 | 29/08/2012 | 97 | 2 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
231 | 25 |
|
|
139 | 8 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Muskelverletzung | 6 | 25 |
| Krankheit | 1 | 1 |
| Wadenzerrung | 1 | 1 |
| Angeschlagen | 1 | 2 |
| Leistenzerrung | 1 | 2 |
| Unbekannt | 1 | 2 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2015/2016 | 11 |
| 2014/2015 | 7 |
| 2013/2014 | 7 |
| 2012/2013 | 6 |
| 2011/2012 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter