Luke Young
Verletzungen
Luke Young
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Angeschlagen | 25/03/2013 | 31/05/2013 | 67 | 8 |
| 2011/2012 | Oberschenkelverletzung | 05/02/2012 | 23/02/2012 | 18 | 1 |
| 2010/2011 | Knieverletzung | 01/02/2011 | 01/03/2011 | 28 | 4 |
| 2010/2011 | Hüftverletzung | 02/01/2011 | 20/01/2011 | 18 | 3 |
| 2010/2011 | Leistenzerrung | 10/12/2010 | 18/12/2010 | 8 | 1 |
| 2010/2011 | Oberschenkelverletzung | 17/10/2010 | 29/10/2010 | 12 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
85 | 9 |
|
|
66 | 9 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 2 | 2 |
| Leistenzerrung | 1 | 1 |
| Hüftverletzung | 1 | 3 |
| Knieverletzung | 1 | 4 |
| Angeschlagen | 1 | 8 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2012/2013 | 8 |
| 2011/2012 | 1 |
| 2010/2011 | 9 |
Unter der Anzeige geht's weiter